PP, PE còmhdach pìoba riochdachadh loidhne
Mion-fhiosrachadh toraidh
Am prìomh uidheamachd loidhne eas-tharraing
|
|
1 | SJ-90/33 Extruder sgriubha singilte le siostam biadhaidh tioram fèin-ghluasadach |
| Le clàr-taice SIEMENS PLC Beurla / Sìneach |
2 | Extruder sgriubha singilte SJ25 airson loidhne comharrachaidh |
3 | ceann bàsachadh 16-63mm tp toradh pe pìoba 16-63mm le dealbhadh àrd-astar |
4 | Aonad calibration falamh 9m de dh'fhaid |
5 | Extruder sgriubha singilte SJ50 airson dath còmhdach |
6 | Loidhne pìoba dath còmhdach Pe |
7 | Tanca fuarachaidh spraeadh àrd èifeachdach 6m de dh'fhaid |
8 | Inneal tar-chuir àrd-astar |
9 | Gearradair neo-duslach aig astar àrd |
10 | Suidheachadh dùbailte Winder 16-63mm |
11 | Siostam smachd dealain |
12 | Liosta de phàirtean a bharrachd a |
1.SJ-90/33Single sgriubha extruder
Le clàr-taice SIEMENS PLC Beurla / Sìneach
Sgriubha agus baraille | Zhoushan (Jinxing) | |
Stuth | 38 CrMoAIA | |
Tighead còmhdach nitrided | 0.7-1.0mm | |
Cruas sgriubha | HV740 Nlt. | |
Cruas baraille | HV940 Nlt. | |
Trast-thomhas sgriubha | 90mm | Sgrion singilte |
Luas cuairteachaidh sgriubha | 120 rpm | |
L/D | 33:1 | |
Modh teasachaidh baraille | Teasachadh gun staoin | |
Sònaichean teasachaidh | 5 sònaichean | motair AC |
Cumhachd iomlan | 40kw | |
Cumhachd teasachaidh | 8KW*5 | |
Modh fuarachaidh | Fuarachadh fan adhair | |
Cumhachd fan | 5*0.37kw | |
Motor dràibhidh | motair AC | |
Cumhachd | 132kw | Bogsa gèar Guomao |
Cò às a thàinig gearbox | Bogsa gèara | |
Seòrsa gèaraichean | Gèaraichean helical | |
Làimhseachadh teas | Grind carburized | |
Modh ceangail | Gu dìreach | |
Aonad dì-ghalarachaidh | Pumpa falamh cearcall uisge 7.5Kw |
2.SJ25 aon sgriubha extruder airson loidhne comharrachadh -4pcs
3.High astar dealbhadh pìoba molldairean
Raon ceann bàsachadh | 16-63mm | |
Meud bàs | Aon seata | |
Stuth Die | 40Cr air a chuir às | |
Teicneòlas as ùire le Spiral design.Good càileachd 40Cr stàilinn le Nitrogen quenched a dhaingneachadh càileachd.An dealbhadh as ùire de trol taic Die, le feartan a ghabhas atharrachadh gu furasta
|
Aonad Calibration 4.Vacuum fad 9m
Àirde sa mheadhan | 1100mm | Ginealach ùr de calibrators falamh le feartan cinnteach: l Stiùireadh teòthachd mionaideach l Obair pìob làn-leasaichte air a dhèanamh de stuthan stainless l Tha an aonad uidheamaichte le pumpa falamh, pumpa uisge, motair air adhart air ais agus bogsa smachd.Tha an siostam air a dhealbhadh airson smachd a chumail air sruthadh uisge, ìre uisge, teòthachd uisge, solar uisge fèin-ghluasadach, drèanadh uisge agus leigeil cuideam. Tha an aonad gu tur fèin-ghluasadach, a tha eadar-dhealaichte bhon t-siostam fuarachaidh àbhaisteach. |
Motair gluasadach | AC 0.75 kw | |
Stuth an tanca | 304 # Stàilinn gun staoin | |
Faodar àirde meadhanach atharrachadh beagan | ||
Le aonad gluasad fad-ùine | ||
Pumpa uisge | 2 phìos | |
Cumhachd pumpa uisge | 5.5kw | |
Pumpa falamh | 2 phìos | |
Cumhachd pumpa falamh | 4kw | |
Fad an uidheamachd | 9000mm | |
Leud an uidheamachd | 600mm | |
Siostam smachd fèin-ghluasadach | Aon seata |
Extruder csrew singilte 5.SJ50 le molltair pìob còmhdach - dealbhadh astar àrd
6.High èifeachdach spraeadh fuarachadh tanca
Àirde sa mheadhan | 1100mm | Tha an aonadgu tur fèin-ghluasadach. tha tanca air a dhèanamh de stàilinn gun staoin, tha nozzles spraeraidh air an dèanamh de ABS
| ||
Motair gluasadach | AC 5.5 kw | |||
Stuth an tanca | Stàilinn nach meirg | |||
Faodar àirde meadhanach atharrachadh beagan | ||||
Le aonad gluasad fad-ùine | ||||
Dòigh-obrach | Spraeadh èigneachail | |||
Pumpa uisge | 1 phìos | |||
Cumhachd pumpa falamh | 7.5kw | |||
Fad an uidheamachd | 30m | |||
Leud an uidheamachd | 600mm | |||
Siostam smachd fèin-ghluasadach | Aon seata |
Aonad 7.Haul-dheth le còdachadh
Inneal gearraidh àrd-astar le aonad scrion suathaidh Siemens
Dleastanas: gearradh pìob HDPE ann am fad stèidhichte | |||
1 | Seòrsa cutter | Gearradair cunntais meatair fèin-ghluasadach | |
2 | Trast-thomhas pìoba gearraidh iomchaidh | 16-160mm | |
3 | Luas gearraidh | Sioncronadh, gearradh fèin-ghluasadach ann am fad stèidhichte | |
4 | Cumhachd motair | KW | 2.2 |
5 | Stuth gearraidh sàbhaidh | Alloy stàilinn | |
6 | Modh clampaidh | Drive gu Pneumatically | |
7 | Smachd Gearraidh | PLC smachd | |
8 | An tighead gearraidh as àirde | mm | 18 |
9 | Luas gearraidh iomchaidh | m/mion | 12 |
10 | Meud inneal | mm | 2100X610X1360 |
Inneal lùbach suidheachadh dùbailte 16-63mm aon sheata
Is urrainn dhuinn diofar sheòrsaichean inneal pìob còmhdachaidh a dhèanamh